index
トヨタ
※F形式はフォークリフト形式/B形式はバッテリー型式 以下同様
F型式 | B型式 | 性能 | 管理番号 |
---|---|---|---|
3FB9 | VCD4BN/216 | 94.28% | 在230901023 |
3FBK7 | VSB240-48/240 | 24VBT 93.13% | 在220201028 |
6FB15 | VSDX400M/400 | 87.85% | 出201101029 |
6FB15 | VSDX400M/400 | 74.13% | 在211201034 |
7FB10 | VCD7CN/330 | 99.99% | 在230501003 |
7FB10 | VCD7CN/330 | 75.00% | 在220301034 |
7FB15 | VSDX400M/400 | 99.99% | 在230601011 |
7FB15 | VSDX400M/400 | 99.61% | 在230201009 |
7FB15 | VSDX485MH/485 | 94.26% | 在230401030 |
7FB15 | VCD8AC/400 | 88.03% | 在220601016 |
7FB15 | VCD8AC/400 | 86.36% | 在220201010 |
7FB15 | VSDX400M/400 | 78.33% | 在230101030 |
7FB15 | VSDX400M/400 | 76.42% | 在220701051 |
7FB15 | VGD485/485 | 76.30% | 在220601017 |
7FB15 | VSDX400M/400 | 71.93% | 在220901001 |
7FB20 | VSDX400M/400 | 89.57% | 在230201023 |
7FB20 | VSDX450M/450 | 77.94% | 在221101043 |
7FB25 | VSDX565MH/565 | 82.42% | 在220701015 |
7FB25 | VSIL730ML/730 | 81.85% | 在220701037 |
7FB25 | VSIL730ML/730 | 71.68% | 在220701045 |
7FB25 | VGD565/565 | 71.33% | 在230701018 |
7FB25 | VGD565/565 | 70.12% | 在230201008 |
7FBE10 | VSFL280/280 | 83.95% | 在230401039 |
7FBE15 | VSFL390/390 | 92.80% | 在220101048 |
7FBE15 | VCF6A/390 | 82.34% | 在210501090 |
7FBE15 | VSFL390/390 | 80.07% | 在220301030 |
7FBE15 | VSFL390/390 | 78.97% | 在220701028 |
7FBH15 | VSIL545ML/545 | 99.32% | 在220701050 |
7FBH15 | VSIL545ML/545 | 96.58% | 在200901024 |
7FBH15 | VSDX485MH-48/485 | 93.50% | 出190401022 |
7FBH15 | VSIL545ML/545 | 90.24% | 在220701048 |
7FBH15 | VSIL545ML/545 | 86.46% | 在211101007 |
7FBH15 | VCF8N/545 | 75.21% | 在220701061 |
7FBH15 | VCF8N/545 | 70.42% | 在210901019 |
7FBR10 | VCI3A/225 | 85.27% | 在210901042 |
7FBR10 | VCI3A/225 | 74.52% | 在210101018 |
7FBR10 | VCI3A/225 | 71.25% | 在210101019 |
7FBR15 | VCF4N/280 | 99.99% | 在230301047 |
7FBR15 | VCI4/312 | 99.99% | 出221101023 |
7FBR15 | VSFL280/280 | 99.99% | 在230901017 |
7FBR15 | VSFL320/320 | 99.99% | 在210701018 |
7FBR15 | VCI4/312 | 99.93% | 出221101022 |
7FBR15 | VSIL370/370 | 92.21% | 在220801021 |
7FBR15 | VSIL370/370 | 89.14% | 出230501018 |
7FBR15 | VCI4/312 | 85.06% | 在210701010 |
7FBR15 | VCF320/320 | 80.58% | 在230201020 |
7FBR15 | VCF320/320 | 80.39% | 在220801036 |
7FBR15 | VCF4N/280 | 80.18% | 在210201048 |
7FBR15 | VSFL280/280 | 78.80% | 在221101027 |
7FBR15 | VCF4N/280 | 77.39% | 在230301041 |
7FBR15 | VCF4N/280 | 77.34% | 在231001018 |
7FBR15 | VCF4N/280 | 77.20% | 在230101036 |
7FBR15 | VSFL280/280 | 76.71% | 在211201042 |
7FBR15 | VSFL280/280 | 75.27% | 在211201014 |
7FBR15 | VSFL280/280 | 75.04% | 在231101040 |
7FBR15 | VSIL370/370 | 74.75% | 在220901007 |
7FBR15 | VSFL280/280 | 74.49% | 在220501004 |
7FBR15 | VSFL280/280 | 70.77% | 在221201010 |
7FBR20 | VSFL390/390 | 99.99% | 在220201005 |
7FBR20 | VSFL390/390 | 89.29% | 貸220201006 |
7FBR20 | VSFL390/390 | 79.44% | 在210501014 |
7FBR25 | VSFL390/390 | 76.61% | 在230201011 |
7FBRK10 | VSDX165MH/165 | 99.99% | 在220901018 |
7FBRK10 | VSDX165MH/165 | 97.77% | 在210601016 |
7FBRK10 | VCD3A/165 | 85.11% | 在210701020 |
7FBRK10 | VSDX165MH/165 | 81.76% | 在230101022 |
7FBRK10 | VSDX165MH/165 | 79.99% | 在220301006 |
7FBRS14 | VCF4N/280 | 87.39% | 出220301023 |
8FB15 | VCD8AC/400 | 99.99% | 在230901019 |
8FB15 | VCD8AC/400 | 99.99% | 在230401005 |
8FB15 | VCD8AC/400 | 98.05% | 在210501092 |
8FB15 | VCD8AC/400 | 95.92% | 在211201041 |
8FB15 | VSDX400M/400 | 90.10% | 在230301028 |
8FB15 | VGD485/485 | 89.68% | 在221201025 |
8FB15 | VSDX400M/400 | 85.76% | 在230901020 |
8FB15 | VCD8AC/400 | 84.00% | 在230401004 |
8FB15 | VCD8AC/400 | 82.66% | 在230501012 |
8FB15 | VCD8AC/400 | 78.85% | 在220601015 |
8FB15 | VSDX400M/400 | 70.90% | 在221101061 |
8FB20 | VSIL730ML/730 | 96.16% | 在220701043 |
8FB20 | VSIL730ML/730 | 90.21% | 在220901012 |
8FB20 | VSIL730ML/730 | 84.92% | 在220901010 |
8FB25 | VSDX565MH/565 | 97.42% | 在231001010 |
8FB25 | VSIL730ML/730 | 82.15% | 在220701062 |
8FB25 | VGD565/565 | 81.26% | 在231001009 |
8FB25 | VSIL730ML/730 | 76.71% | 在220701036 |
8FB25 | VSIL730ML/730 | 73.79% | 在220801011 |
8FB25 | VGD600/600 | 72.12% | 在221101025 |
8FBE10 | VCF320/320 | 99.80% | 在220501030 |
8FBE10 | VCF4N/280 | 96.44% | 在221001013 |
8FBE15 | VCF6A/390 | 99.08% | 在210301088 |
8FBE15 | VSFL390/390 | 92.13% | 在230401021 |
8FBE15 | VSI565/565 | 87.09% | 在231101003 |
8FBE15 | VCF6A/390 | 85.90% | 在230101029 |
8FBE15 | VSI565/565 | 85.85% | 在231101004 |
8FBE15 | VSFL390/390 | 85.43% | 在221201019 |
8FBH10 | VCF8N/545 | 79.26% | 在220501034 |
8FBH15 | VCF8N/545 | 99.99% | 在220701044 |
8FBH15 | VCF8N/545 | 95.47% | 在220901004 |
8FBH15 | VCF8N/545 | 85.46% | 在220901003 |
8FBH15 | VCF8N/545 | 79.20% | 在220901011 |
8FBH25 | VSIL730ML/730 | 80.22% | 在220901034 |
8FBR15 | VCD8AC/400 | 99.99% | 在230801004 |
8FBR15 | VCD8AC/400 | 97.89% | 在230801005 |
8FBR20 | VCF6A/390 | 91.75% | 在230901029 |
8FBRS15 | VSIL370/370 | 71.97% | 在230601014 |
8FBRS18 | VCF4N/280 | 99.25% | 在230201005 |
8FBRS18 | VCF320/320 | 87.62% | 在230601021 |
FBRM15 | VCF4N/280 | 81.17% | 出210301059 |
ニチユ
F型式 | B型式 | 性能 | 管理番号 |
---|---|---|---|
FB10PL-60-300 | VSDX320M/320 | 99.99% | 在200701028 |
FB15P-75B-300 | VCD8AC/400 | 91.14% | 在210301025 |
FB15P-75B-300 | VCD8AC/400 | 77.10% | 在210601041 |
FB15PN-75-300 | 3XO-SDX400M-48/400 | 77.05% | 在220101030 |
FB20PN-70-400 | 3XP-SDX450M-AB/450 | 71.37% | 在230301008 |
FB20PN-75-300 | 3YP-DX450M-13AS/450 | 80.70% | 在231001008 |
FB20PN-77-400 | 3YP-DX450M-13AB/450 | 92.86% | 在230601013 |
FBR10-80-300 | VCF3A/201 | 88.33% | 在230201028 |
FBR10-80-300SF | VCF3A/201 | 99.99% | 在230201029 |
FBR10-80-300SF | VCF3A/201 | 89.68% | 在230501035 |
FBR10-80-300SF | VCF3A/201 | 72.87% | 出230401026 |
FBR13 | VSIL225M/225 | 94.04% | 在210201010 |
FBR15 | VSFL280/280 | 80.38% | 在221001033 |
FBR15 | VSFL280/280 | 76.69% | 在230201006 |
FBRM14-80-300 | VCF3C/210 | 99.99% | 在220401015 |
FBRM15 | VCF320/320 | 92.82% | 在210901040 |
FBRM15 | VCF320/320 | 90.02% | 在220101039 |
FBRM15 | VCF320/320 | 84.96% | 在210501086 |
FBRM15 | VCF4N/280 | 80.70% | 在211101019 |
FBRM15 | VCF320/320 | 80.54% | 在210201043 |
FBRM15 | VCF320/320 | 78.96% | 在210401007 |
FBRM15 | VCF320/320 | 78.37% | 在190801063 |
FBRM15 | VCF320/320 | 78.26% | 在220101041 |
FBRM15 | VCF320/320 | 77.71% | 在200301039 |
FBRM15 | VCF320/320 | 77.52% | 貸210201041 |
FBRM15 | VCF320/320 | 75.75% | 在210401008 |
FBRM15 | VCF4N/280 | 74.38% | 在211101017 |
FBRM15 | VCF4N/280 | 73.52% | 在211101018 |
FBRM15 | VCF320/320 | 71.76% | 在220101024 |
FBRM15 | VCF320/320 | 71.44% | 在210301066 |
FBRM15 | VCF4N/280 | 70.77% | 在200501038 |
FBRM15-75-300 | VCF320/320 | 88.51% | 在220701023 |
FBRM15-75B-300 | VCF320/320 | 83.46% | 在220701013 |
FBRM15-75B-300 | VCF320/320 | 82.61% | 在220601026 |
FBRM15-75B-300 | VCF320/320 | 76.92% | 在220601024 |
FBRM15-75B-300 | VCF320/320 | 74.99% | 在220601025 |
FBRM15-75B-300 | VCF320/320 | 73.08% | 在220701001 |
FBRM15-80-300 | VCF4N/280 | 73.01% | 在211001047 |
FBRM15-80-300 | VCF4N/280 | 72.69% | 在210101038 |
FBRM15-80-300 | VCF4N/280 | 72.30% | 在220701029 |
FBRM15-80-300 | VCF4N/280 | 71.42% | 在220201013 |
FBRM30-75B-300RF | VGI470/470 | 90.80% | 在221001019 |
FBT15PN-80-400SF | VCF5N/350 | 94.20% | 在220701041 |
日産
F型式 | B型式 | 性能 | 管理番号 |
---|---|---|---|
1R1F10 | VFC3A/201 | 97.57% | 在221201027 |
HC01 | VSFL280/280 | 78.33% | 在221101010 |
K1B1 | VSDX330M/330 | 90.33% | 在230201032 |
K1B1L15 | VSDX400M/400 | 99.99% | 在220301018 |
K1B1L15 | VCD7CN/330 | 97.37% | 在200301051 |
K1B1L15 | VSDX400M/400 | 89.73% | 在220201014 |
K1B2L20 | VSDX545MH/545 | 96.98% | 在230801025 |
K1B2L20 | VSDX545MH/545 | 90.90% | 在230801027 |
K1B2L20 | VSDX545MH/545 | 90.41% | 在230801029 |
K1B2L20 | VSDX545MH/545 | 89.87% | 在230801026 |
K1B2L20 | VSDX545MH/545 | 89.30% | 在221001004 |
K1B2L20 | VSDX545MH/545 | 83.20% | 在220901054 |
K1B2L20 | VGD545/545 | 81.50% | 在230801034 |
K1B2L20 | VSDX545MH/545 | 78.96% | 在230801024 |
KU01F10 | VCF3A/201 | 84.35% | 在230701050 |
U01F15 | VSIL370/370 | 99.84% | 在230801031 |
U01F15 | VGI370/370 | 94.05% | 在230801033 |
U01F15 | VCF4N/280 | 74.23% | 在230301013 |
コマツ
F型式 | B型式 | 性能 | 管理番号 |
---|---|---|---|
FB09RS | VCD3A/165 | 96.59% | 在220101004 |
FB10-12 | VGI470/470 | 89.43% | 在211001040 |
FB10RC-8 | VSFL390/390 | 24VBT 98.92% | 在231101013 |
住友
F型式 | B型式 | 性能 | 管理番号 |
---|---|---|---|
41-FB18PXIII | VCH525/525 | 82.37% | 在220801005 |
61FBR09SJX | VCF3A/201 | 99.99% | 在230301026 |
61FBR09SJX | VGF260/260 | 84.81% | 在220801008 |
61FBR15SJXⅡ | VCF4N/280 | 78.65% | 在220701020 |
61FBR15SJXⅡ | VCF4N/280 | 76.87% | 在230201026 |
TCM
F型式 | B型式 | 性能 | 管理番号 |
---|---|---|---|
FB15-7 | VSDX545MH/545 | 95.00% | 在220701027 |
FB15-7 | VSDX545MH/545 | 77.07% | 在221101033 |
FB20-7 | VSDX600MH/600 | 88.81% | 在220501016 |
FB20-7 | VSDX450M/450 | 85.85% | 在231101002 |
FB20-7 | VSDX565MH/565 | 76.32% | 在220201026 |
FB20-7 | VSDX565MH/565 | 72.70% | 在220201024 |
FRB15 | VSIL312/312 | 87.03% | 在230201024 |
ユニキャリア
F型式 | B型式 | 性能 | 管理番号 |
---|---|---|---|
FB15-8 | VSDX400M/400 | 99.99% | 在230501004 |
FB15-8 | VSDX400M/400 | 77.64% | 在230101031 |